Rok 2009
Obsah žádosti | Poskytnuté informace |
Žádost doručená dne 18.02.2009:Jaké smlouvy v souvislosti s vybudováním soukromé stavby 376 metrů douhé dešťové kanalizace, vedoucí ve veřejných komunikacích ve vlastnictví města Říčany – v ulicích “Cesta svobody, Politických vězňů, 17. listopadu a Pod Lihovarem” – byly mezi městem Říčany a společností RIM Engineering s.r.o. uzavřeny? Žádám kopie všech těchto smluv. | Byly poskytnuty kopie smluv č. 161/2006-M a 162/2006-M. |
Žádost doručená dne 04.03.2009:Poskytnutí podrobného přepočtu kalkulace vodného a stočného města Říčany pro rok 2009. | Byla poskytnuta kalkulace vodného a stočného města Říčany pro rok 2009. |
Žádost doručená dne 09.03.2009:Jaké smlouvy o zřízení věcného břemene na uložní dešťové kanalizace mezi městem Říčany a společností Tesco Stores CR a.s. byly uzavřeny? Žádám o kopie všech těchto smluv a případných dodatků. | Byly poskytnuty kopie smluv č. 4/2007-M, 5/2007-M, 6/2007-M. |
Žádost doručená dne 25.03.2009:Sdělení nájemného za m2/rok, který byl stanoven v objektu na Masarykově nám. 12, Říčany při výběrovém řízení, které vyhrálo Reklamní centrum p. Vilimovského. | Byla sdělena výše nájemného – 2.200 Kč/m2/rok bez záloh na služby spojené s užíváním nebytového prostoru. |
Žádost doručená dne 27.04.2009:Poskytnutí kopie plné verze záznamu (včetně příloh) z jednání Zastupitelstva města Říčany konaných v únoru 2009. | Byly poskytnuty kopie zápisu (včetně příloh). |
Žádost doručená dne 04.05.2009:Poskytnutí podrobné kalkulace výdajů města Říčany pro rok 2009:svoz a likvidace komunálního odpadu,svoz tříděného odpaduprovoz sběrného dvorasvoz a likvidace odpadu z velkoobjemových kontejnerů. | Byly poskytnuty podklady pro kalkulaci. |
Žádost doručená dne 05.11.2009:Počet datových zpráv přijatých a odeslaných za město Říčany. | Ke dni 09.11.2009 11:15 hod. město Říčany obdrželo 54 a odeslalo 129 datových zpráv. |
Žádost doručená dne 13.11.2009:Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2010, resp. seznam projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2010 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z veřejných rozpočtů. | Vzhledem k finanční situaci města je veškerá nová investiční činnost pozastavena. V roce 2010 musí být dokončena výstavba nové základní školy (zahájeno v r. 2008), dále se pokračuje na zpracování územního plánu. Žádné nové akce nejsou v návrhu rozpočtu zatím zařazeny, je zde vytvořena rozpočtová rezerva, která je určena jako vlastní zdroje k dotovaným akcím. O uvolnění rezervy bude rozhodováno až v případě přiznání dotace. |
Žádost doručená dne 13.11.2009:– usnesení zastupitelstva města, kterým bylo schváleno pořízení změny č. 1 územního plánu města Říčany, – usnesení zastupitelstva města, kterým bylo schválen návrh zadání změny č. 1 územního plánu města Říčany, – usnesení zastupitelstva města, kterým byl schválen návrh změny č. 1 územního plánu města Říčany. | zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Říčany konaného dne 30.9.1998, včetně materiálu pro jednání,usnesení Zastupitelstva města Říčany ze dne 15.5.2002,usnesení Zastupitelstva města Říčany ze dne 18.12.2002Pro úplnost uvádíme, že v zápise ze zasedání Zastupitelstva ze dne 30.9.1998 došlo k písařské chybě („pořízení 2. změny územního plánu města Říčany“), která však nemá vliv na skutečnost, že Zastupitelstvo tímto rozhodnutím jasně a určitě projevilo vůli schválit pořízení změny č. 1 územního plánu, což dokazuje podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva. |
Žádost doručená dne 02.12.2009:Sdělení kolik Kč vybral registr vozidel za rok 2008 a za již účetně zpracovaná období roku 2009 na správních poplatcích, jaké měl za tato období celkové náklady a jaké měl náklady mzdové a na kolik pracovníků, dále pak kolik kusů tabulek registračních značek za tato období vydal a u koho a za kolik jejich výrobu zadal a kolik stála výroba jedné tabulky registrační značky v poslední již proplacené zakázce. | 01.01.2008 – 31.12.200801.01.2009 – 30.11.2009Vybrané správní poplatkyregistru vozidel6 442 700 Kč5 309 650 KčMzdové náklady (personálníobsazení – 4 zaměstnanci), tj.hrubá mzda celkem, odvodyzaměstnavatele (34%) apojištění Kooperativa (0,42%)1 334 740 Kč1 301 207 KčPočet registračních značek6 948 párů + 1 270 kusů5 630 párů + 1 175 kusůObjednávky, distribuce a financování registračních značek zajišťuje Ministerstvo dopravy ČR. |
Přílohy: