Dotace 2017
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 PROVOZ/AKCE jsou od 15. 5. připraveny k podpisu v kanceláři na Masarykově nám., budova B (za Infocentrem, hned vedle výtahu).
Zastupitelstvo města Říčany dne14.9.2016 schválilo nové dotační programy AKCE 2017, PROVOZ 2017 a REPREZENTACE 2017.
Dotace města rozděleny
Zastupitelstvo města Říčany schválilo svým usnesením č. 17-03-008 dne 12. dubna 2017 rozdělení finančních prostředků v rámci vyhlášených programů AKCE 2017 a PROVOZ 2017.
Na žádosti, které vyhověly podmínkám programu PROVOZ 2017, byly usnesením č. 17-03-005 přiděleny finanční prostředky v celkové výši 3 000 280,- Kč.
Mezi žadatele, kteří splnili podmínky programu AKCE 2017, bylo usnesením č. 17-03-008 rozděleno celkem 1 137 580,- Kč.
Zastupitelstvo svým usnesením č. 17-03-006 vyřadilo z financování projekty těchto organizací:
- Studio Dance EB, spolek: „Taneční soustředění pro všechny, kteří se rádi hýbou“ požadovaná částka 18 920,- Kč,
- TŠ Twist Říčany, z. s.: „Soustředění“ požadovaná částka 25 000,- Kč.
Dotační řízení | Název organizace | Předmět žádosti | Částka schválená zastupitelstvem (v Kč) |
PROVOZ 2017 | Abeceda praktického pohybu, z. s. | provoz organizace | 21 400 |
PROVOZ 2017 | AIKIDO KENKYUKAI ŘÍČANY, z.s. | provoz organizace | 85 600 |
PROVOZ 2017 | Ant Parkour Deadly Team Říčany, z.s. | provoz organizace | 85 600 |
PROVOZ 2017 | Běžecký klub Říčany, z. s. | provoz organizace | 8 560 |
AKCE 2017 | Běžecký klub Říčany,z.s. | Lesní běh Říčany XCR 2017 – 36. ročník | 10 000 |
PROVOZ 2017 | Bruslařský klub Říčany, z.s. | provoz organizace | 128 400 |
PROVOZ 2017 | Centrum Na Fialce,o.p.s. | provoz organizace | 214 000 |
AKCE 2017 | Centrum Na Fialce,o.p.s. | Plavecký maraton 2017 (2.ročník) | 43 080 |
AKCE 2017 | Cesta integrace, o.p.s. | Bezpečně na kole 2017 | 12 000 |
AKCE 2017 | Cesta integrace, o.p.s. | Klub i v ulicích 2017 | 19 500 |
AKCE 2017 | Cesta integrace, o.p.s. | Den bez úrazů 2017 | 20 000 |
PROVOZ 2017 | Církev bratrská Říčany | provoz organizace | 21 400 |
PROVOZ 2017 | Český rybářský svaz, z.s. | provoz organizace | 85 600 |
PROVOZ 2017 | Divadelní spolek Tyl Říčany | provoz organizace | 21 400 |
AKCE 2017 | Divadelní spolek Tyl Říčany | Divadelní podzim Jiřího Šatopleta | 40 000 |
PROVOZ 2017 | FBC Říčany, z. s. | provoz organizace | 128 400 |
PROVOZ 2017 | Fight club Říčany,z.s. | provoz organizace | 21 400 |
AKCE 2017 | Fight club Říčany,z.s. | Říčanské potahání 5 | 6 500 |
AKCE 2017 | Fight club Říčany,z.s. | Říčanské potahání 6 | 6 500 |
PROVOZ 2017 | FK Radošovice | provoz organizace | 128 400 |
PROVOZ 2017 | FK Říčany, spolek | provoz organizace | 214 000 |
AKCE 2017 | FK Říčany, spolek | Memoriál Miroslava Šafaříka 2017 XIV. Ročník | 50 000 |
AKCE 2017 | Fuego Říčany, z. s. | Fuego Cup 2017 – 15. ročník taneční soutěže | 50 000 |
AKCE 2017 | Fuego Říčany, z. s. | 40. ročník Říčanského Poháru – Taneční liga Seniorů | 100 000 |
AKCE 2017 | Judo Club Kyklop pobočný spolek Říčany | Judo Cup Říčany 2017 | 76 000 |
PROVOZ 2017 | Judo Club Kyklop, pobočný spolek Říčany | provoz organizace | 85 600 |
PROVOZ 2017 | Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany, z.s. | provoz organizace | 128 400 |
AKCE 2017 | Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany, z.s. | Cyklotrophy 2017 | 10 000 |
PROVOZ 2017 | Klub šachistů Říčany 1925 | provoz organizace | 85 600 |
AKCE 2017 | Ladislav Musil | Koloběžková Grand Prix Říčany | 15 000 |
AKCE 2017 | Mraveniště, centrum volného času při ZŠ Říčany, z.s. | Mistrovství ČR v Trialu | 35 000 |
AKCE 2017 | Mraveniště, centrum volného času při ZŠ Říčany, z.s. | Indiánské loučení s létem | 21 500 |
PROVOZ 2017 | Mraveniště, centrum volného času Říčany, z. s. | provoz organizace | 128 400 |
PROVOZ 2017 | Okrašlovací spolek v Říčanech, z.s. | provoz organizace | 8 560 |
AKCE 2017 | Okrašlovací spolek v Říčanech, z.s. | Likvidace náletových rostlin – křídlatka | 14 700 |
PROVOZ 2017 | Rugby Club Říčany, z. s. | provoz organizace | 128 400 |
PROVOZ 2017 | Říčanský komorní orchestr, z. s. | provoz organizace | 21 400 |
PROVOZ 2017 | SC SPIRIT Říčany, z. s. | provoz organizace | 128 400 |
AKCE 2017 | SC SPIRIT Říčany, z.s. | Dětská sportovní liga karate v Říčanech | 34 650 |
AKCE 2017 | SC SPIRIT Říčany, z.s. | Říčanský minivolejbal v barvách | 28 750 |
AKCE 2017 | SC SPIRIT Říčany, z.s. | Středočeský přebor karate | 34 000 |
PROVOZ 2017 | Seniorcentrum Říčany, z. s. | provoz organizace | 85 600 |
PROVOZ 2017 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů v Říčanech | provoz organizace | 42 800 |
PROVOZ 2017 | SK Slunéčko, z. s. | provoz organizace | 85 600 |
AKCE 2017 | SK Slunéčko, z. s. | Úklid Pohodového údolí | 15 000 |
PROVOZ 2017 | Sportovní, o. p. s. | provoz organizace | 42 800 |
AKCE 2017 | Studio Dance EB, spolek | 2. STEP CUP Říčany | 18 600 |
PROVOZ 2017 | Studio Dance EB, z. s. | provoz organizace | 128 400 |
PROVOZ 2017 | Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae, z.s. | provoz organizace | 85 600 |
AKCE 2017 | Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae, z.s. | 14. ročník Best of the Best 2017 | 50 000 |
AKCE 2017 | Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae, z.s. | 8. Bohemia Cup 2017 | 50 000 |
PROVOZ 2017 | TJ Sokol Pacov | provoz organizace | 8 560 |
PROVOZ 2017 | TJ Sokol Říčany a Radošovice | provoz organizace | 214 000 |
AKCE 2017 | TJ Sokol Říčany a Radošovice | Svatováclavský říčanský duatlon 2017 | 30 000 |
AKCE 2017 | TJ Sokol Říčany a Radošovice | Přebor Plavecké školy Na Fialce | 53 600 |
AKCE 2017 | TJ Tourist, z. s. | Gymnastické závody Říčanské hvězdičky 2017 – 2. ročník | 15 000 |
AKCE 2017 | TJ Tourist, z. s. | Říčany Teamgym Cup – 1. ročník | 19 000 |
PROVOZ 2017 | TJ Tourist, z.s. | provoz organizace | 128 400 |
PROVOZ 2017 | TK Radošovice, z. s. | provoz organizace | 85 600 |
PROVOZ 2017 | TŠ Twist Říčany, z.s. | provoz organizace | 128 400 |
AKCE 2017 | TŠ Twist Říčany, z.s. | Pohár starosty města Říčany 2017, 17. ročník | 62 500 |
AKCE 2017 | TŠ Twist Říčany, z.s. | Jarní cena TŠ Twist Říčany 2017, 15. ročník, MČR v Boogie-Woogie | 62 500 |
AKCE 2017 | Veronika Michaličková | Street Food Festival Říčany 2. ročník | 55 000 |
AKCE 2017 | Veronika Michaličková | Slavnosti piva v Říčanech | 45 000 |
AKCE 2017 | Vesmír Říčany, z.s. | Realizace dětského dne na Marvánku 2017 | 9 000 |
PROVOZ 2017 | ZO ČSOP Ekocentrum Říčany | provoz organizace | 85 600 |
AKCE 2017 | ZO ČSOP Ekocentrum Říčany | Řemeslné odpoledne na dvorku 7/2017 | 21 000 |
AKCE 2017 | ZO ČSOP Ekocentrum Říčany | Řemeslné odpoledne na dvorku II 8/2017 | 4 200 |
Vyhotovil: Ing. Lenka Urbanová
Dne: 18. 4. 2017