Přehled poskytnutých dotací – program Provoz 2019
Dotace města z programu Provoz 2019 rozděleny
Dne 12. 9. 2018 schválilo Zastupitelstvo města Říčany pod číslem usnesení 18-07-019 program PROVOZ na poskytnutí dotací z rozpočtu města Říčany na rok 2019, alokace byla stanovena ve výši 3 500 000,- Kč.
O dotaci na provoz v roce 2019 požádalo 38 organizací v celkové výši 4 190 000,- Kč. Rozdělení dotací projednávalo zastupitelstvo na svém zasedání 10. dubna 2019. Přijalo usnesení o navýšení finančních prostředků v rozpočtu programu z rezervy grantového fondu o 105 000,- Kč. Následným usnesením schválilo rozdělení finančních prostředků 36 organizacím, které vyhověly podmínkám a kritériím programu Provoz 2019, v celkové výši 3 603 105,- Kč. Dotace nebyla přiznána 2 organizacím, u nichž se veřejnosprávní kontrolou nepodařilo prokázat splnění základních kritérií pro přidělení výše dotace, u 3 organizací, kde bylo při veřejnosprávní kontrole zjištěno pochybení spočívající v nesprávně uvedeném počtu aktivních členů v čestném prohlášení žádosti o dotaci, bylo přiznáno 50 % z dotace, která odpovídá reálně zjištěnému počtu členů organizace. Všechny žádosti o dotaci byly z důvodu deficitu v rozpočtu pokráceny koeficientem 0,957.
Program Provoz 2018 – alokace peněžních prostředků
Název organizace | Částka schválená zastupitelstvem (v Kč) |
Abeceda praktického pohybu, z. s. | 23 925,- |
Aikido Kenkyukai Říčany, z. s. | 95 700,- |
Aizen-japonská zahrada, o.p.s. | 0,- |
Ant Parkour Deadly Team Říčany, z. s. | 47 850,- |
Běžecký klub Říčany, z. s. | 9 570,- |
Bruslařský klub Říčany, z. s. | 47 850,- |
Centrum Na Fialce, o. p. s. | 239 250,- |
Český rybářský svaz, z. s. | 95 700,- |
Divadelní spolek Tyl, z. s. | 23 925,- |
FBC Draci, z. s. | 143 550,- |
Fight Club Říčany, z. s. | 9 570,- |
FK Radošovice, z. s. | 143 550,- |
FK Říčany, z. s. | 239 250,- |
Fuego Říčany, z. s. | 95 700,- |
Gymnastika Říčany, z. s. | 239 250,- |
ICE Ballerina, z. s. | 47 850,- |
Judo Club Kyklop, pobočný spolek Říčany | 95 700,- |
Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany, z. s. | 143 550,- |
Klub šachistů Říčany 1925, z. s. | 95 700,- |
Mraveniště, centrum volného času Říčany, z. s. | 143 550,- |
OB Říčany, z. s. | 95 700,- |
Okrašlovací spolek v Říčanech, z. s. | 9 570,- |
Rugby Club Říčany, z. s. | 143 550,- |
Říčanský Komorní Orchestr, z. s. | 23 925,- |
Sbor Církve Bratrské v Říčanech | 23 925,- |
SC Spirit Říčany, z. s. | 143 550,- |
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Říčany | 47 850,- |
Seniorcentrum Říčany, z.s. | 0,- |
SK Slunéčko, z. s. | 95 700,- |
Studio Dance EB, z. s. | 143 550,- |
Škola Taekwon-Do Kwang Gae, z. s. | 95 700,- |
TJ Sokol Říčany a Radošovice, z. s. | 382 800,- |
TJ Sokol Pacov, z. s. | 9 570,- |
TJ Tourist, z. s. | 47 850,- |
TK OÁZA, z. s. | 23 925,- |
TK Radošovice, z. s. | 95 700,- |
TŠ TWIST Říčany, z. s. | 143 550,- |
ZO ČSOP EKOCENTRUM Říčany, z. s. | 95 700,- |
Lenka Urbanová, OKS