Stav vydávání cestovních dokladů
Datum podání žádosti o vydání cestovního dokladu | Lze již doklad vyzvednout? | Ode dne |
---|---|---|
07.01.2025 | Ano | 20.01.2025 |
08.01. – 09.01.2025 | Ano | 21.01.2025 |
13.01.2025 | Ano | 23.01.2025 |
14.01. – 16.01.2025 | Ano | 28.01.2025 |
20.01.2025 | Ano | 29.01.2025 |
21.01. – 23.01.2025 | Ano | 03.02.2025 |
27.01.2025 | Ano | 04.02.2025 |
28.01.2025 | Ano | 06.02.2025 |
Úřední hodiny:
úřední den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.30—12.00 | 12.30—18.00 |
úterý | 7.30—12.00 | — |
středa | 7.30—12.00 | 12.30—18.00 |
čtvrtek | 7.30—12.00 | — |
pátek | — | — |