Věkové kategorie pro rok 2022
minižáci mladší, minižákyně mladší | do 5 let | 2017 a později |
minižáci starší, minižákyně starší | 6 a7 let | 2015 a 2016 |
předžáci a předžákyně | 8 až 10 let | 2014 až 2012 |
mladší žáci,mladší žákyně | 11 a 12 let | 2011 a 2010 |
starší žáci, žákyně | 13 a 14 let | 2009 a 2008 |
dorostenci a dorostenky | 15 až 18 let | 2007 až 2004 |
muži M1 | 19 až 39 let | 2003 až 1983 |
muži M2 | 40 až 49 let | 1982 až 1973 |
muži M3 | 50 až 59 let | 1972 až 1963 |
muži M4 | 60 až 69 | 1962 až 1953 |
muži M5 | 70 a více let | 1952 a dříve |
ženy Z1 | 19 až 39 let | 2003 až 1983 |
ženy Z2 | 40 až 49 let | 1982 až 1973 |
ženy Z3 | 50 a více let | 1972 a dříve |
úvod, propozice, přihláška, kudy na start, popis trati, plán trati, výsledky, obrázky, sponzoři,